簡要描述:柱面透鏡(AR1000~1650nm)會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
柱面透鏡(AR1000~1650nm)
平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。
柱面透鏡(AR1000~1650nm)
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
設計波長: | 587.6nm |
直徑誤cha: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤cha: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2 % |
透鏡定心誤差: | 3~5弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 直徑/尺寸 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
155198 | 平凸柱面透鏡 5.0x5.0mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 5.0x5.0mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155199 | 平凸柱面透鏡 6.0x4.0mm F=4.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.0x4.0mm | 4.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155200 | 平凸柱面透鏡 6.0x4.0mm F=5.80mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.0x4.0mm | 5.80mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155201 | 平凸柱面透鏡 8.0x4.0mm F=4.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x4.0mm | 4.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155202 | 平凸柱面透鏡 8.0x4.0mm F=5.80mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x4.0mm | 5.80mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155203 | 平凸柱面透鏡 8.0x6.0mm F=6.40mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x6.0mm | 6.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155204 | 平凸柱面透鏡 9.0x7.0mm F=7.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 9.0x7.0mm | 7.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155205 | 平凸柱面透鏡 10.0x10.0mm F=12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.0x10.0mm | 12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155206 | 平凸柱面透鏡 10.0x10.0mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.0x10.0mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155207 | 平凸柱面透鏡 10.0x10.0mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.0x10.0mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155208 | 平凸柱面透鏡 12.0x6.0mm F=6.40mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x6.0mm | 6.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155209 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155210 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155211 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=15.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 15.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155212 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155213 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155214 | 平凸柱面透鏡 12.0x10.0mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155215 | 平凸柱面透鏡 Ф12.5mm F=12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф12.5mm | 12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155216 | 平凸柱面透鏡 Ф12.5mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф12.5mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155217 | 平凸柱面透鏡 Ф12.5mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф12.5mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155218 | 平凸柱面透鏡 Ф12.5mm F=75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф12.5mm | 75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155219 | 平凸柱面透鏡 Ф12.5mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф12.5mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155220 | 平凸柱面透鏡 17.0x15.0mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 17.0x15.0mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155221 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155222 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155223 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=15.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 15.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155224 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155225 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155226 | 平凸柱面透鏡 20.0x10.0mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155227 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155228 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155229 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155230 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155231 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155232 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155233 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=300.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 300.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155234 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155235 | 平凸柱面透鏡 20.0x20.0mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155236 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155237 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155238 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155239 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155240 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=125.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155241 | 平凸柱面透鏡 Ф25.0mm F=150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Ф25.0mm | 150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155242 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155243 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=30.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 30.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155244 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155245 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155246 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155247 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155248 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155249 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155250 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155251 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=300.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 300.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155252 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155253 | 平凸柱面透鏡 40.0x20.0mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155254 | 平凸柱面透鏡 53.0x50.8mm F=50.80mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 53.0x50.8mm | 50.80mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155255 | 平凸柱面透鏡 53.0x50.8mm F=75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 53.0x50.8mm | 75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155256 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155257 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155258 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155259 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155260 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=300.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 300.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155261 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=400.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 400.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155262 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155263 | 平凸柱面透鏡 60.0x30.0mm F=1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 60.0x30.0mm | 1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155431 | 平凹柱面透鏡 8.0x4.0mm F=-4.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x4.0mm | -4.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155432 | 平凹柱面透鏡 8.0x4.0mm F=-5.80mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x4.0mm | -5.80mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155433 | 平凹柱面透鏡 8.0x6.0mm F=-6.40mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 8.0x6.0mm | -6.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155434 | 平凹柱面透鏡 10.0x10.0mm F=-12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.0x10.0mm | -6.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155435 | 平凹柱面透鏡 10.0x10.0mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.0x10.0mm | -25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155436 | 平凹柱面透鏡 12.0x6.0mm F=-6.40mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x6.0mm | -6.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155437 | 平凹柱面透鏡 12.0x10.0mm F=-12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | -12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155438 | 平凹柱面透鏡 12.0x10.0mm F=-15.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | -15.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155439 | 平凹柱面透鏡 12.0x10.0mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | -25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155440 | 平凹柱面透鏡 12.0x10.0mm F=-40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.0x10.0mm | -40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155441 | 平凹柱面透鏡 20.0x10.0mm F=-12.70mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | -12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155442 | 平凹柱面透鏡 20.0x10.0mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x10.0mm | -12.70mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155443 | 平凹柱面透鏡 21.0x19.0mm F=-19.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 21.0x19.0mm | -19.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155444 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155445 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -75.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155446 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155447 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155448 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -200mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155449 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155450 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-300.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -300.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155451 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -500.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155452 | 平凹柱面透鏡 20.0x20.0mm F=-1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.0x20.0mm | -1000.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155453 | 平凹柱面透鏡 25.0x16.0mm F=-25.20mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0×16.0mm | -25.2mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155454 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -50.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155455 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -75.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155456 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155457 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -150.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155458 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -200.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155459 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -250.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155460 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -500.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155461 | 平凹柱面透鏡 40.0x20.0mm F=-1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.0x20.0mm | -1000.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155462 | 平凹柱面透鏡 53.0x50.8mm F=-50.80mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 53.0x50.8mm | -50.8mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
155463 | 平凹柱面透鏡 53.0x50.8mm F=-75.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 53.0x50.8mm | -75.0mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。
產品咨詢
電話
微信掃一掃